počet dokladů za měsíc | neplátce DPH | plátce DPH | |
Daňová evidence (jednoduché úč.) | do 50 | 1 000,- Kč | 1 250,- Kč |
51-100 | 1 800,- Kč | 2 200,- Kč | |
za každých 50 navíc | plus 800,- Kč | plus 900,- Kč | |
Účetnictví (podvojné úč.) | do 50 | 1 350,- Kč | 1 600,- Kč |
51-100 | 2 400,- Kč | 2 700,- Kč | |
za každých 50 navíc | plus 1 000,- Kč | plus 1 100,- Kč | |
Účetnictví či daňová evidence malého rozsahu | dle dohody |
Klasický pracovní poměr či DPČ | 200,- Kč/měsíc/pracovník |
DPP | 100,- Kč/měsíc/pracovník |
Přiznání k DPFO - nepodnikatel | 500,- Kč/ks |
Přiznání k DPFO - podnikatel | 1 000,- Kč/ks |
Přehledy na SP a ZP, statistické výkazy, přiznání k DPH | 300,- Kč/ks |
Přiznání k DPFO včetně přehledů | 1 500,- Kč/ks |
Přiznání k DPPO včetně přílohy | 2 500,- Kč/ks |
Daň z nemovitosti dle složitosti | 500,- až 1 000,- Kč |
Silniční daň do 5 aut | 500,- Kč/ks |
za každé další auto | plus 100,- Kč |
Konzultace, zastupování na úřadech apod. | 300,- Kč/hodinu |
Rekonstrukce či revize účetnictví | cena dohodou dle rozsahu |
Ceny jsou uvedeny bez DPH. K cenám bude připočteno DPH v aktuální sazbě.
Ceny stanovuji paušálně s fakturací měsíční či kvartální. Splatnost 14 dní nebo dle dohody.
Jednou ročně, zpravidla po ukončení účetního roku jsou ceny přehodnoceny. K jejich změně dochází pouze se změnou rozsahu zpracovávané agendy. U kompletního zpracování účetnictví je v měsíčním paušálu vše co souvisí s cenou služby - roční závěrka, přiznání k silniční dani, přiznání k DPH, účast na kontrolách apod. V složitějších případech (např. vlastnictví většího množství nemovitostí, skladové evidence apod.) jsou ceny stanoveny po dohodě s klientem individuálně.